| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SUPART |
| Certification: | INTERNAL |
| Numéro de modèle: | 911010254 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 1-100 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 |
| Utilisation: | Machines à tisser |
|---|
| Prenez le volant. | ||
| Identifiant: | Numéro ART: | Nom: |
| 1 | 911110246 | Le ratchet |
| 2 | 911110250 | Appui au ratchet |
| 3 | 911210131 | Printemps de torsion |
| 4 | 911110235 | Levier de commutation |
| 5 | 912510112 | Équipement de ver globe 2:60 |
| 5 | 912510111 | - Un engrenage de ver globe 4:60 |
| 5 | 911110242 | L'équipement à ver globe 4:60 de type ancien |
| 5 | 911510113 | Réglage de l'appareil de ver globos:60 |
| 5 | 912510114 | - Un équipement de ver globe 8:55 |
| 5 | L'équipement du ver globe 8:55 PS | |
| 5 | Le roulement de ver globe 8:55 type ancien | |
| 6 | 911110337 | Le matériel de ver 4:60 |
| 6 | 912510115 | Équipement de ver 1:60 |
| 6 | 911510116 | Appareillage à vers 2:60 |
| 6 | 911110338 | Le train de ver 8:55 |
| 7 | 911110238 | Boulons de retour |
| 8 | 911110176 | Arbre à fils |
| 9 | 911310218 | Arbre à enroulement 416,6 |
| 10 | 912511039 | Roue d'entraînement |
| 11 | 911811053 | La valeur de l'indicateur de pression doit être supérieure ou égale à:48 |
| 11 | 911311762 | La roue d'entraînement z:48 module 4 |
| 12 | 911211164 | Boucherie 35/45x42 |
| 13 | 911311532 | Des étalons |
| 14 | 911111102 | Des étalons |
| 15 | 911310169 | La roue à éperons ((911 110 221) |
| 16 | 911110355 | La roue de lancement z49 S |
| 17 | 912510101 | L'axe du pignon z:13 |
| 17 | 911110178 | L'axe du pignon z:10 |
| 17 | 912510102 | L'axe du pignon z:13 hélicoïdal |
| 18 | 911110220 | Arbre à pignon |
| 19 | 911110189 | Rameau de rayon |
| 20 | 911110119 | L'espacement entre les arbres est de 20x32x25,2 |
| 21 | 911110120 | Distance entre les arbustes 20x32x55 |
| 22 | 921059969 | Le boulon m16x130 |
| 23 | 911110144 | Les arbustes |
| 23 | 930110416 | Les arbustes |
| 24 | 911110401 | Changement de vitesse Z:15 |
| 24 | 911110424 | Changement de vitesse Z:23 |
| 24 | 911110412 | Changement de vitesse Z:26 |
| 24 | Changement de vitesse Z:32 | |
| 24 | 911110413 | Changement de vitesse Z:34 |
| 24 | 911110422 | Changement de vitesse Z:37 |
| 24 | 911110414 | Changement de vitesse Z:38 |
| 24 | 911110415 | Changement de vitesse Z:42 |
| 24 | 911110416 | Changement de vitesse Z:46 |
| 24 | 911110417 | Changement de vitesse Z:49 |
| 24 | 911110418 | Changement de vitesse Z:50 |
| 24 | 911110419 | Changement de vitesse Z:51 |
| 24 | 911110420 | Changement de vitesse Z:52 |
| 25 | 911010239 | Des étalons |
| 26 | 912510129 | roue intermédiaire z:23 |
| 26 | 912510024 | inter. roue de vitesses z:23 boîtier en laiton |
| 27 | 912510151 | roue de vitesse intermédiaire z:23 hélicoïdale |
| 27 | roue intermédiaire z:23 | |
| 28 | 911110353 | Éléments de roulement |
| 28 | 911110343 | L'essieu L:29 |
| 29 | 911110263 | La roue en chaîne z:23 |
| 30 | 911010254 | Le soutien |
| 31 | 911110167 | Arbre à épines |
| 32 | 930110417 | Le boulon m16x130 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685