Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SUPART |
Certification: | INTERNAL |
Numéro de modèle: | 912517012 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 1-100 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Utilisation: | Machines à tisser |
---|
L'appareil de levage et d'ouverture des projectiles | ||
Identifiant: | Numéro ART: | Nom: |
1 | 912517012 | Levier |
2 | 911118124 | Axe excentrique |
3 | 911317057 | Partie supérieure du projet de chargement MS D1 |
3 | 911317055 | Partie supérieure du porte-avions D1 ES |
3 | 911317056 | Partie supérieure du porte-avions D2 |
3 | 911117166 | Partie supérieure du porte-avions |
3 | 911117137 | Partie supérieure du projet de chargement MS D1 |
3 | 911117102 | Partie supérieure du porte-avions ES D1 |
3 | 911317046 | Partie supérieure de la fibre dure ES D2 |
4 | 912500002 | Écrou D9 L:29 |
4 | 911817004 | Écrou D11 L:29 |
4 | 911118118 | Pour les véhicules à moteur à commande numérique:41 |
5 | 911117130 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
5 | 911317105 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'axe. |
6 | 911318002 | SU OPENER D1 |
6 | 911318003 | SU OPENER D2 |
6 | 740400000 | Le détecteur de déchets est un détecteur de déchets. |
6 | 740923000 | SU OPENER D2 12 mm |
7 | 911117177 | Le nombre d'écoulements est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
7 | 911117173 | Le nombre d'écoulements est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
7 | 911317208 | Région |
7 | 911317066 | ROD D11 |
8 | 912518002 | Levier |
8 | 911118107 | Levier |
9 | 911118117 | Barre de raccordement |
9 | 911618002 | Barre de raccordement |
10 | 911217115 | Le printemps |
10 | 911317123 | Je vous en prie.5 |
11 | 911117155 | Plaque de serrage |
12 | 911117170 | La moitié de l'anneau |
13 | 911319118 | Levier d'ouverture de l'alimentateur |
14 | 911817054 | L'appareil de levage de projectile D1D12 D9mm |
14 | 911817058 | L'appareil de levage de projectile D1D12 D12mm |
14 | 911117146 | D1 D9 mm |
14 | 911817053 | D2 D9 mm |
14 | 911817063 | D2 D12 mm pour le levage de projectile |
15 | 911319117 | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
16 | 911319847 | ouvreur d'alimentation MS D1 |
17 | 911319841 | D12-D2 avant |
18 | 911319839 | ouvreur d'alimentation D12-D2 arrière |
19 | 911319773 | Le dispositif d'alimentation doit être équipé d'un dispositif d'alimentation de qualité supérieure. |
20 | 911319224 | L'ouverture de l'alimentation ES D12-D2 arrière |
20 | 911319804 | L'ouverture de l'alimentation ES D12-D2 arrière |
21 | 911119306 | L'ouverture de l'alimentation ES D12-D2 avant |
21 | 911319803 | L'ouverture de l'alimentation ES D12-D2 avant |
22 | 911117172 | Arbre à enroulement |
22 | 911117134 | Arbre à enroulement |
23 | 912117145 | Les arbustes |
23 | 911717001 | Les arbustes |
23 | 911317193 | Bush 25,04/30/32x85,1 |
24 | 911117154 | Le levier |
25 | 912526011 | Boulons à rouleaux |
26 | 911619034 | Des rouleaux |
27 | 911200217 | Disque |
28 | 911119128 | Rode de raccordement |
29 | 911119285 | vis spéciale |
30 | 911119283 | EH LEVER ES |
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685