Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SUPART |
Certification: | INTERNAL |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 1-100 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Rh-ouvert ES arrière et avant
ouvrant à alimentation par projectile, ouvrant RH ES, ouvrant RH MS, pièces détachées Sulzer Loom
Nom | R/N | - Je ne sais pas. | Poids unitaire | |
Ouvre-projectile | Réservation des produits de base | 911318002 | D1 | 70 g |
Ouvre-projectile | Réservation des droits de douane | 911318003 | D2 | 68G |
Ouvre-projectile | 930 817 018 | 930817018 | PS | 148G |
Appareil d'ouverture de phase | Réservé à l'administration | 911629006 | D1 | |
Appareil d'ouverture de phase | Résultats de la recherche | 911629008 | D1 | |
Appareil d'ouverture de phase | Résultats de la recherche | 911329112 | D2 | |
ouvreur d'alimentation de projectile MS | Résultats | 911119254 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
ouvreur d'alimentation de projectile MS | Résultats de la recherche | 911319847 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | |
ouvreur d'alimentation de projectile MS | Résultats de la recherche | 911319839 | MS D2 avant | |
ouvreur d'alimentation de projectile MS | Résultats de la recherche | 911319841 | MS D2 arrière | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Résultats de la recherche | 911119227 | PU D1 | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Résultats de la recherche | 911319803 | D2 avant | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Résultats de la recherche | 911119306 | D2 avant | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Résultats de la recherche | 911319804 | D2 arrière | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Résultats de la recherche | 911319011 | D2 arrière | |
L'ouvreur d'alimentation par projectile ES | Le numéro de téléphone: 911 329 324 | 911329324 | D2 arrière |
- Je ne sais pas si c'est vrai.
911119306RH OPENER ES D2 avant
Résistance à la combustion
Le numéro d'enregistrement est le 911119254RH.
911319841RH OPENER MS D2 avant
Résistance à la combustion
- Le problème de l'accès à l'information
719007000RH OPENER MS P7200
911316457BLOC de piqûre avant MSD1
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente.
Le bloc de prise de vue avant MS (TOYOTA)
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par le nombre de véhicules à moteur.
911116306BLOC DE PICKING arrière ES D2
BLOC DE PICKING FRONT est un
911316505 BLOC de piqûre avant ES D2
BLOC de prélèvement avant ESB
912516101 STOP du projectile ES1 18X34.5
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer une demande!
911 119 227 RH ouvreur ES D1
911 119 306 RH OPENER ES D2 avant
911 319 224 RH OPENER ES D2 À l'arrière
911 119 254 RH OPENER MS D1
911 319 841 RH OPENER MS D2 FRONT
911 319 839 RH OPENER MS D2 arrière
Le numéro de téléphone est le 911 319 828 RH OPENER MS P7100 D2 D
719 007 000 RH OPENER P7200
911 316 457 BLOC de piqûre avant MSD1
911 116 177 BLOC de piqûre avant ES-D1
Le bloc de prise de vue avant MS (TOYOTA)
740 925 000 RH P7150
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
BLOC DE PICKING FRONT est un
911 316 505 BLOC DE PICKING FRONTES ES D2 Il est prévu que le nombre de personnes qui seront prises en charge par les services de l'État membre concerné soit de
BLOC de prélèvement avant ESB
912 516 101 arrêt de projectile ES1 18X34.5
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685