| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SUPART |
| Certification: | INTERNAL |
| Numéro de modèle: | Résolution du Conseil |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 1-100 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 |
| Utilisation: | Machines à tisser |
|---|
| Propulsion de l'alimentateur de projectile | ||
| Identifiant: | Numéro ART: | Nom: |
| 1 | 911319168 | Levier de Rh |
| 1 | 911319302 | Levier Rh D2 D10 |
| 2 | 911119200 | Le levier de Rh D1 (912 519 065) |
| 3 | 911319157 | Levier de Rh |
| 3 | 911619004 | Levier de Rh |
| 4 | 911819093 | Pr.Levier à rouleaux d'alimentation D1591 |
| 4 | 911819094 | Pr.Levier à rouleaux D18 |
| 5 | 912119232 | Bois porteuse |
| 5 | 911719002 | Bois porteuse |
| 6 | 911119212 | L'essieu d'alimentation du projectile G1/2 D15,91 |
| 6 | 911619016 | L'essieu d'alimentation du projet M24X1,5 D15,91 |
| 6 | 911319275 | Proj. essieu d'alimentation M24X1,5 D18 |
| 7 | 911319167 | Des étriers excentriques |
| 8 | 911319169 | Boucher à espacement |
| 9 | 911319097 | Pièce d'espacement |
| 10 | 911319098 | Un excentrique |
| 11 | 911300015 | Pour les rouleaux D15/25X11,8MM |
| 12 | 911819044 | ROLLER BOLT: le boulon de roulement est un boulon de roulement |
| 12 | ROLLER BOLT: le boulon de roulement est un boulon de roulement | |
| 13 | 911319429 | Le point de contact de l'alimentation du projectile MS |
| 14 | 911319301 | Lien d'alimentation du projectile ES D10 |
| 14 | 911319431 | Le lien d'alimentation ES D9 (911319176) |
| 15 | 912119215 | Pièce coulissante Ms |
| 15 | 911719004 | Lumière de pièce coulissante |
| 16 | 911819048 | Arrêtez l' amortisseur. |
| 17 | 911319081 | Noix spéciale |
| 18 | 911319159 | Arrêtez Pin |
| 19 | 911319078 | Le pin |
| 20 | 911319033 | Printemps sous pression |
| 21 | 911319079 | vis spéciale |
| 22 | 911319282 | Pièce coulissante ES D10 |
| 22 | 911119134 | Pièce coulissante ES D9 |
| 23 | 911119302 | Un M8X0.75 |
| 24 | 911131119 | Noix |
| 25 | 740249000 | Conducteur d'alimentation de projectile |
| 26 | 741300000 | Éclaboussure coulissante |
| 27 | 741087000 | Lien d'alimentation du projectile |
| 28 | 911319872 | Adaptateur |
| 29 | 911319832 | Noix coulissante |
| 30 | 911319445 | Boulons 6,1 x 9,6 |
| 30 | 911319833 | Le boulonnage est de 6,04x9.6 |
| 31 | 921791500 | Pions de précision 4x12 |
| 32 | 911319654 | Levier de RH |
| 32 | 740275000 | Levier de RH |
| 32 | 911319477 | Levier de Rh |
| 33 | 740622000 | Trains de guidage |
| 34 | 911326037 | Plaque de sécurité |
![]()
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685