Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | SUPART |
Certification: | INTERNAL |
Numéro de modèle: | 911822126 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 1-100 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 |
Utilisation: | Machines à tisser |
---|
MÉCANISME de cueillette | ||
Identifiant: | Numéro ART: | Nom: |
1 | 911822126 | Remplacement de l'appareil |
1 | 912522125 | Remplacement de l'appareil |
2 | 911822125 | Le choix du logement |
2 | 912522126 | Le choix du logement |
3 | 911822044 | Levier à rouleaux de prélèvement |
3 | 912522116 | Levier à rouleaux de prélèvement |
4 | 911822054 | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à:83 |
4 | 912522103 | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à:64,4 |
5 | 911322227 | Choisir une caméra |
5 | 911322639 | Choisir une caméra |
6 | 911322067 | Porteur de rouleaux |
7 | 912522153 | Flanche de tension |
7 | 911822137 | La flange de tension P7100 |
8 | 911122295 | Bois porteuse |
9 | 911122322 | Couverture de la bride de tension |
10 | 921799100 | Pions cylindriques |
10 | 921011455 | Pions cylindriques |
11 | 921011432 | Des étriers M12x65 |
11 | 921022000 | - Un étalon de 1/2" x 60 |
11 | 921011040 | Le point M16x70 |
12 | 911322302 | Écrou de réglage M14X1,5 L:110 mm |
12 | 911322335 | Écrou de réglage M14X1,5 L:118 mm |
12 | 911322537 | Écrou de réglage M14X1,5 L:160 mm |
12 | 911322527 | Écrou de réglage M14X1,5 L:168 mm |
13 | 911822065 | Levier de cueillette D37 mm |
13 | 911822024 | Levier de cueillette D35 mm |
14 | 911822174 | Levier de cueillette d'acier D37 mm |
15 | 911822108 | Levier de cueillette D38 mm en acier |
16 | 911722012 | Boucherie 13,2 x 11 x 4 |
17 | 911322278 | Choisir une chaussure D1 PU |
18 | 911622051 | Choix de chaussure D1 PU avec pointe de nez |
18 | 911322279 | Choisir une chaussure D2 PU |
19 | 911122190 | Choix de chaussure D1 TW11 |
20 | 911322147 | Le lien de cueillette D1 Pu-TW11 |
20 | 911322152 | Le lien de sélection D2 Pu |
21 | 742768000 | Choix de chaussure D1 P7100 élastique |
21 | 740854000 | Choisir une chaussure D1D12 P7100 |
22 | 911322541 | Choisir une chaussure D2 P7100 |
23 | 911322397 | Le lien de cueillette P7100 D1 |
23 | 911322896 | Le lien de sélection P7100 |
23 | 911322525 | Le lien de sélection |
23 | 740850000 | Le lien de sélection |
24 | 911322097 | Pour les pièces de rechange, la valeur de l'écartement est la valeur de l'écartement de rechange. |
24 | 911122239 | L'épingle divisée L:42 |
24 | 911322011 | L'épingle divisée L:34,9 |
25 | 921866010 | Verres à niveau d'huile |
26 | Choisir le modèle de chaussure ps | |
27 | Type de liaison de sélection PS | |
28 | Rouleaux pour le plongeur pu | |
28 | Rouleau pour piston p7100 | |
29 | Pile de carbure D15 | |
29 | Pinceau de carbure D16 | |
30 | 911322404 | Éclaboussure |
31 | 911722013 | Pour les appareils à commande numérique50 |
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685