| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SUPART |
| Certification: | INTERNAL |
| Numéro de modèle: | 911826001, 911826012 |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 1-100 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 |
| Utilisation: | Machines à tisser |
|---|
| Dent guide - Retours de projectiles | ||
| Identifiant: | Numéro ART: | Nom: |
| 1 | 911123337 | Dent de guidage D1 |
| 1 | 911123732 | Dent de guidage D2 |
| 2 | 911323622 | Dent de guidage en bloc D1/D12 6 |
| 2 | 911323452 | Dent de guidage en bloc D2 6 |
| 3 | 911323623 | Dent de guidage en bloc D1/D12 4 |
| 3 | 911323453 | Dent de guidage en bloc D2 4 |
| 4 | 911123308 | Porteur de dent de guidage court |
| 5 | 911123307 | Porteur de dent de guidage court |
| 6 | 911323216 | vis spéciale M4x23 |
| 7 | 911323212 | La bande de fixation des dents de guidage est de 73" |
| 7 | 911123663 | La bande de fixation des dents de guidage est de 85" |
| 7 | 911123665 | Bandes de fixation des dents de guidage 110" |
| 7 | 911123667 | Bandes de fixation des dents de guidage 130" |
| 7 | 911323284 | Bandes de fixation des dents de guidage 143" |
| 7 | 911123669 | Bandes de fixation des dents de guidage 153" |
| 7 | La bande de fixation de la dent de guidage est de 183" | |
| 7 | 911123571 | bande de fixation de la dent de guidage 213" |
| 8 | 911323211 | Bandes inférieures en acier 73" |
| 8 | 911223652 | Bande inférieure en acier 85" |
| 8 | 911223644 | Bande d'acier inférieure 110" |
| 8 | 911223656 | Bande inférieure en acier 130" |
| 8 | 911323283 | Bande inférieure d'acier 143" |
| 8 | 911223658 | Bande inférieure d'acier 153" |
| 8 | 911123799 | Bande inférieure en acier 183" |
| 8 | 911123570 | Bande inférieure en acier 213" |
| 9 | 911223206 | Le boulon de pression G1/4X11 |
| 10 | 911323128 | vis spéciale G1/4 |
| 11 | 921011571 | Écrou M5X35 |
| 11 | 911323029 | Écrou hexagonal M5X35 |
| 11 | 911323167 | vis spéciale M5X36 |
| 12 | 912526007 | Retour de projectile TW11 |
| 13 | 912526008 | Retour de projectile TW11 |
| 14 | 911826008 | Pu de retour de projectile |
| 14 | 911826021 | Pu de retour de projectile |
| 15 | Lumière PU de retour de projectile | |
| 16 | 911826006 | Retour de projectile D2 |
| 16 | Le dispositif de retour de projectile PU/TW11 | |
| 17 | 91126103 | Lien TW11 |
| 18 | 911326057 | Lien PU |
| 19 | 911326141 | Retour de projectile D1 |
| 19 | 911326156 | Retour du projectile D1 HEAVY |
| 19 | 911326142 | Retour de projectile D2 |
| 19 | 911326157 | Retour de projectile D2 HEAVY |
| 20 | 911326125 | Bloc de diapositives 20x7,5 |
| 20 | 911326127 | Bloc de diapositives 20x10,5 |
| 21 | 911126124 | Pince à rivets |
| 22 | 911726002 | Il y a un autre problème.9 |
| 23 | 911826001 | côté de retour du levier de roulement D16 |
| 23 | 911826012 | côté de retour du levier de roulement D18 |
| 24 | 912119232 | Arbre à roulements |
| 24 | 911719002 | Arbre à roulements |
| 25 | 911119212 | Axelle Rh |
| 26 | L'épaisseur de l'écrou (différente) | |
| 27 | Retour de projectile D1 modifié | |
| 27 | Retour de projectile D2 modifié | |
![]()
Personne à contacter: Mr. Ally
Téléphone: +86 15288923058
Télécopieur: 86-538-6626685